|
|
| Room Category | Published Rates | Best Available Rates | |||
| 01 - 30 Nov 10 & 01 – 30 Apr 11 |
01 - 19 Dec 10 & 21 Jan – 31 Mar 11 |
20 Dec 10 – 20 Jan 11 | 01 May – 31 Oct 11 | ||
| |
7,800 | 3,000 | 3,800 | 4,800 | 2,700 |
| 8,700 | 3,900 | 4,700 | 5,700 | 3,600 | |
| 9,300 | 4,500 | 5,300 | 6,300 | 4,200 | |
| 9,300 | 4,500 | 5,300 | 6,300 | 4,200 | |
| 9,800 | 5,000 | 5,800 | 6,800 | 4,700 | |
| 13,500 | 6,900 | 8,500 | 10,500 | 6,300 | |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 800 | |
| Monthly Promotion | |||||
| November 2010 | Book Superior Free Upgrade to Deluxe! (Subject to Availability) | ||||
| December 2010 | 3 Minimum Nights save 20% | ||||
| January - October 2011 | Book 30 days in advance save 20% | ||||
| Meals | American Breakfast | Set Lunch | Set Dinner | Buffet Dinner |
Buffet Dinner |
| Adult | 300 | 350 | 450 | 2,000 |
3,000 |
| Child (4-12 year olds) | 150 | 175 | 225 | 1,000 |
1,500 |
| Airport Transfer | ||
| Type of vehicle | Capacity | Rate |
| Private Car | Maximum 3 persons | 800 |
| Mini Van | Maximum 8 persons | 1500 |
|
|
|